Стоимость бензина в Европе на май 2021 года - Green Travel Украина

Планируя поездку личным автомобилем в Европу надо учитывать все расходы, которые могут быть, в том числе и расходы на бензин.

Стоимость бензина варьируется в зависимости от страны.

Предлагаем вашему вниманию цены на топливо (стоимость в евро ? ) на 95, 98 бензин и на дизель.

  • ??  Австрия        95 – 1.24  98 – 1.41  Дизель – 1.17 
  • ??  Азербайджан  95 – 0.61  98 – 0.69  Дизель – 0.39
  • ??  Албания      95 – 1.18  Дизель – 1.14
  • ??  Андорра      95 – 1.15  98 – 1.22  Дизель – 0.99
  • ??  Армения     95 – 0.67  98 – 0.70  Дизель – 0.64
  • ??  Беларусь    95 – 0.62  98 – 0.67  Дизель – 0.62 
  • ??  Бельгия      95 – 1.53  98 – 1.61  Дизель – 1.51 
  • ??  Болгария    95 – 1.04  98 – 1.26  Дизель – 1.04 
  • ??  Босния и Герцеговина  95 – 1.08  98 – 1.14  Дизель – 1.04 
  • ??  Великобритания  95 – 1.42  98 – 1.71  Дизель – 1.45
  • ??  Венгрия  95 – 1.21  98 – 1.27  Дизель – 1.20 
  • ??  Германия  95 – 1.55  98 – 1.85  Дизель – 1.33 
  • ??  Греция  95 – 1.60  98 – 1.72  Дизель – 1.32
  • ??  Грузия  95 – 0.70  98 – 0.72  Дизель – 0.68 
  • ??  Дания  95 – 1.55  98 – 1.68  Дизель – 1.32
  • ??  Ирландия  95 – 1.46  Дизель – 1.36
  • ??  Исландия  95 – 1.40  Дизель – 1.35 
  • ??  Испания  95 – 1.34  98 – 1.49  Дизель – 1.20
  • ??  Италия  95 – 1.62  98 – 1.81  Дизель – 1.48 
  • ??  Кипр  95 – 1.21  98 – 1.28  Дизель – 1.23 
  • ??  Латвия  95 – 1.30  98 – 1.36  Дизель – 1.19
  • ??  Литва  95 – 1.23  98 – 1.35  Дизель – 1.11 
  • ??  Люксембург  95 – 1.30  98 – 1.36  Дизель – 1.18
  • ??  Мальта  95 – 1.34  98 – 1.49  Дизель – 1.21
  • ??  Молдова 95 – 0.95  98 – 0.98  Дизель – 0.76
  • ??  Нидерланды  95 – 1.90  98 – 1.98  Дизель – 1.53 
  • ??  Норвегия  95 – 1.61  98 – 1.71  Дизель – 1.52
  • ??  Польша  95 – 1.14  98 – 1.18  Дизель – 1.13
  • ??  Португалия  95 – 1.66  98 – 1.69  Дизель – 1.47
  • ??  Россия 95 – 0.55  98 – 0.61  Дизель – 0.55
  • ??  Румыния  95 – 1.09  98 – 1.11  Дизель – 1.07
  • ??  Северная Македония  95 – 1.09  98 – 1.12  Дизель – 0.95 
  • ??  Сербия  95 – 1.29  98 – 1.38  Дизель – 1.33
  • ??  Словакия  95 – 1.35  98 – 1.49  Дизель – 1.18 
  • ??  Словения  95 – 1.18  98 – 1.33  Дизель – 1.21 
  • ??  Турция  95 – 0.71  98 – 0.77  Дизель – 0.65 
  • ??  Украина  95 – 0.87  98 – 0.92  Дизель – 0.85 
  • ??  Финляндия  95 – 1.63  98 – 1.71  Дизель – 1.46 
  • ??  Франция  95 – 1.54  98 – 1.62  Дизель – 1.42 
  • ??  Хорватия  95 – 1.36  98 – 1.45  Дизель – 1.29 
  • ??  Черногория  95 – 1.30  98 – 1.33  Дизель – 1.13 
  • ??  Чехия  95 – 1.22  98 – 1.30  Дизель – 1.13 
  • ??  Швейцария  95 – 1.52  98 – 1.52  Дизель – 1.59 
  • ??  Швеция  95 – 1.58  98 – 1.63  Дизель – 1.60 
  • ??  Эстония  95 – 1.39  98 – 1.44  Дизель – 1.20

Схожі статті

Страховые возмещения: какой процесс выплат в Украине и в Европе?
19.07.2022
Страховка ребенка при выезде в другую страну
12.02.2021
Як оформити страховку у Польщі, Німеччині, Чехії?
6.06.2022
Платные дороги в Греции
29.05.2023
Чат-бот Greentravel - страхование в смартфоне
Первый в Украине чат-бот для покупки, продления и хранения страховых полисов