Ми міряємо чергу на кожному пункті пропуску кілька разів на годину й складаємо власний архів. Нижче — скільки хвилин стоять машини в кожну годину доби і в кожен день тижня. Не прогноз, а те, що вже було.
О восьмій ранку черга 0,88× від середньої по добі — тобто коротша, а не довша. Історія про «пересменку, через яку все стає» на наших замірах не підтверджується: гірше буває ввечері та в першу годину після півночі.
Найбільший розрив — Гребенне (Рава-Руська), на вхід в Україну: у буденний день у середньому 4 хв, у вихідний — 23 хв. Тому «нормальний» час виїзду залежить не лише від години, а й від дня тижня.
Пік у кожного пункту свій: Гребенне (Рава-Руська) — 00:00, Зосин (Устилуг) — 20:00. Середньої «години пік по кордону» не існує, тому й дивитись треба свій напрямок.
Виберіть напрямок і пункт. Темніша клітинка — довша черга. Наведіть на клітинку, щоб побачити, на скількох замірах вона тримається.
Корчова (Краківець), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 46 хв, за вихідним — 1,5 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 86 | 72 | 67 | 80 | 84 | 87 | 108 | 102 | 102 | 122 | 120 | 102 | 91 | 93 | 88 | 77 | 73 | 68 | 60 | 60 | 56 | 53 | 54 | 53 |
| вт | 72 | 52 | 44 | 36 | 33 | 46 | 66 | 58 | 38 | 33 | 32 | 21 | 7 | 7 | 6 | 2 | 15 | 38 | 36 | 19 | 15 | 15 | 17 | |
| ср | 43 | 36 | 29 | 41 | 45 | 41 | 36 | 31 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 41 | 47 | 52 | 60 | 60 | 55 | 53 | 52 | 53 |
| чт | 37 | 41 | 42 | 56 | 60 | 56 | 54 | 52 | 46 | 47 | 45 | 40 | 34 | 34 | 31 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 |
| пт | 39 | 23 | 18 | 49 | 60 | 68 | 80 | 74 | 49 | 45 | 46 | 37 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 35 | 40 | 33 | 38 | 40 | 39 | 40 |
| сб | 22 | 17 | 17 | 44 | 53 | 56 | 60 | 60 | 58 | 60 | 58 | 51 | 47 | 45 | 45 | 52 | 53 | 56 | 66 | 64 | 82 | 93 | 87 | 93 |
| нд | 31 | 62 | 81 | 109 | 120 | 143 | 167 | 165 | 178 | 187 | 180 | 158 | 156 | 153 | 142 | 137 | 140 | 114 | 99 | 95 | 96 | 100 | 98 | 108 |
Таблиця гортається вбік.
Ісакча (Орлівка, пором), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 51 хв, за вихідним — 1,1 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 | 60 | 60 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| вт | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | 32 | 32 | 45 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ср | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 48 |
| чт | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 54 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| пт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 56 | 56 | 50 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| сб | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69 | 60 | 60 | 70 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| нд | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 38 | 38 | 64 | 75 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Таблиця гортається вбік.
Вишнє Німецьке (Ужгород), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 53 хв, за вихідним — 59 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 74 | 66 | 60 | 60 | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 60 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 44 | 44 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| вт | 51 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 | 73 | 73 | 73 | 60 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 58 | 59 |
| ср | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 59 | 62 | 62 | 62 | 52 | 39 | 39 | 41 | 35 | 29 | 29 | 29 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
| чт | 47 | 51 | 53 | 53 | 53 | 63 | 71 | 71 | 71 | 64 | 53 | 53 | 53 | 44 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 43 |
| пт | 43 | 49 | 53 | 53 | 53 | 57 | 63 | 63 | 63 | 65 | 74 | 74 | 74 | 58 | 45 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 54 | 58 | 58 |
| сб | 59 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | 66 | 71 | 72 | 72 | 57 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 58 | 58 |
| нд | 58 | 62 | 64 | 64 | 64 | 63 | 61 | 61 | 61 | 60 | 64 | 66 | 66 | 61 | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 | 59 | 59 | 67 | 74 | 74 |
Таблиця гортається вбік.
Медика (Шегині), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 23 хв, за вихідним — 1,2 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 44 | 37 | 40 | 88 | 100 | 103 | 122 | 124 | 102 | 101 | 104 | 94 | 80 | 80 | 82 | 71 | 67 | 58 | 62 | 60 | 41 | 33 | 36 | 33 |
| вт | 38 | 31 | 22 | 20 | 20 | 18 | 13 | 15 | 21 | 24 | 30 | 25 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||||||||
| ср | 13 | 5 | 7 | 20 | 22 | 17 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||
| чт | 2 | 11 | 22 | 25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| пт | 4 | 6 | 8 | 13 | 13 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 15 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | 28 | 32 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| сб | 11 | 8 | 10 | 20 | 22 | 30 | 45 | 54 | 58 | 79 | 76 | 65 | 56 | 53 | 52 | 62 | 67 | 60 | 48 | 43 | 43 | 51 | 50 | 53 |
| нд | 15 | 27 | 36 | 56 | 67 | 74 | 87 | 93 | 99 | 118 | 116 | 116 | 111 | 113 | 112 | 118 | 120 | 124 | 122 | 112 | 101 | 93 | 88 | 96 |
Таблиця гортається вбік.
Убля (Малий Березний), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 30 хв, за вихідним — 49 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 52 | 46 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 45 | 42 | 34 | 34 | 34 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| вт | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 35 | 35 | 40 | 38 | 35 | 34 |
| ср | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 32 | 28 | 28 | 32 | 27 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| чт | 28 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 23 | 27 | 27 | 27 | 36 | 43 | 43 |
| пт | 43 | 36 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 32 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 41 | 45 | 44 | 38 | 38 |
| сб | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 40 | 42 | 42 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 51 | 56 | 55 | 58 | 58 | 63 | 62 | 58 | 58 |
| нд | 58 | 58 | 57 | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 50 | 49 | 46 | 46 | 46 | 40 | 38 | 38 | 43 | 43 | 44 | 44 | 50 | 54 | 54 | 52 |
Таблиця гортається вбік.
Будомєж (Грушів), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 10 хв, за вихідним — 29 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 51 | 26 | 22 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 56 | 67 | 58 | 58 | 51 | 41 | 36 | 32 | 33 | |||||||
| вт | 28 | 29 | 28 | 18 | 13 | 8 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 13 | 24 | 21 | 19 | 8 | 9 | 7 | |||
| ср | 26 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| чт | 2 | 10 | 13 | 12 | 14 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| пт | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | 22 | 18 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||
| сб | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 23 | 19 | 25 | 28 | 32 | 35 | 30 | 30 | 36 | 33 | 30 | 31 | 27 | 27 | 27 | |||
| нд | 12 | 30 | 38 | 31 | 35 | 36 | 29 | 16 | 11 | 34 | 35 | 21 | 13 | 15 | 18 | 41 | 47 | 54 | 64 | 58 | 65 | 80 | 79 | 90 |
Таблиця гортається вбік.
Зосин (Устилуг), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 11 хв, за вихідним — 22 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 41 | 14 | 6 | 12 | 13 | 14 | 21 | 28 | 36 | 41 | 40 | |||||||||||||
| вт | 8 | 17 | 27 | 17 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 | 24 | 22 | ||
| ср | 21 | 21 | 22 | 26 | 30 | 30 | 26 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 10 | 4 | 7 | 7 | 24 | 47 | 48 | 30 | 8 | 7 | ||
| чт | 17 | 6 | 12 | 27 | 27 | 24 | 27 | 26 | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||
| пт | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 17 | 20 | 21 | 16 | 13 | 14 | 8 | 7 | |||||||||||
| сб | 8 | 15 | 20 | 23 | 27 | 27 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 27 | 27 | 33 | 41 | 40 | 45 | 41 | 44 | 45 | 39 | 40 |
| нд | 23 | 39 | 47 | 27 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 20 | 20 | 26 | 34 | 35 | 25 | 14 | 12 |
Таблиця гортається вбік.
Гребенне (Рава-Руська), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 4 хв, за вихідним — 23 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 65 | 37 | 24 | 15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 5 | |||||||||||||
| вт | 18 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| ср | 4 | 8 | 2 | 8 | 19 | 18 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| чт | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| пт | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 15 | 14 | 7 | ||||||||||||||
| сб | 4 | 2 | 9 | 27 | 27 | 31 | 45 | 41 | 34 | 37 | 40 | |||||||||||||
| нд | 8 | 56 | 87 | 84 | 87 | 87 | 77 | 73 | 73 | 44 | 11 | 27 | 25 | 23 | 27 | 30 |
Таблиця гортається вбік.
Ісакча (Орлівка, пором), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 1,0 год, за вихідним — 1,2 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 67 | 68 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 72 | 72 | 69 | 61 | 61 | 61 | 62 |
| вт | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 60 | 60 | 71 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ср | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 58 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 47 |
| чт | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 60 | 60 | 60 | 61 | 64 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| пт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 52 | 51 | 50 | 47 | 46 | 48 | 51 | 51 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| сб | 58 | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 73 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| нд | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 62 | 62 | 86 | 93 | 91 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 73 | 69 | 69 | 69 |
Таблиця гортається вбік.
Вишнє Німецьке (Ужгород), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 52 хв, за вихідним — 1,2 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 82 | 61 | 55 | 55 | 55 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 59 | 56 | 56 | 56 | 58 | 54 | 54 | 54 | 56 | 48 | 48 |
| вт | 48 | 47 | 39 | 39 | 39 | 42 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 | 55 | 51 | 70 | 70 | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 64 | 66 | 66 |
| ср | 66 | 54 | 37 | 37 | 37 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | 30 | 47 | 38 | 45 | 45 | |||
| чт | 45 | 46 | 40 | 40 | 40 | 49 | 50 | 50 | 50 | 73 | 74 | 74 | 74 | 59 | 38 | 38 | 38 | 57 | 34 | 34 | 34 | 49 | ||
| пт | 48 | 30 | 30 | 30 | 46 | 30 | 30 | 30 | 70 | 87 | 87 | 87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 84 | 84 | 84 | 72 | 84 | 84 | |
| сб | 84 | 65 | 92 | 92 | 92 | 74 | 82 | 82 | 82 | 76 | 72 | 72 | 72 | 71 | 78 | 78 | 78 | 77 | 70 | 70 | 70 | 74 | 85 | 85 |
| нд | 85 | 72 | 68 | 68 | 68 | 69 | 64 | 64 | 64 | 67 | 70 | 70 | 70 | 63 | 66 | 66 | 66 | 69 | 82 | 82 | 81 | 74 | 82 | 82 |
Таблиця гортається вбік.
Убля (Малий Березний), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 39 хв, за вихідним — 58 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 68 | 51 | 48 | 48 | 32 | 33 | 30 | 30 | 34 | 39 | 40 | 40 | 40 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 38 | 32 | 32 |
| вт | 32 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 35 | 35 | 35 | 44 | 50 | 50 | 50 | 34 | 30 | 30 | 38 | 31 | 20 | 20 |
| ср | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 34 | 30 | 30 | 56 | 41 | 41 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 | 45 | 41 | 30 | 30 | 30 | 37 | 29 | 30 |
| чт | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 29 | 20 | 20 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 59 | 60 | 60 | 60 | 54 | 80 | 80 | 80 | 57 | 60 | 60 |
| пт | 60 | 38 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 38 | 39 | 35 | 35 | 35 | 47 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 68 | 56 | 60 | 60 |
| сб | 60 | 45 | 68 | 60 | 60 | 61 | 56 | 58 | 64 | 53 | 48 | 48 | 49 | 54 | 48 | 52 | 62 | 60 | 65 | 65 | 69 | 54 | 35 | 35 |
| нд | 35 | 48 | 40 | 43 | 40 | 48 | 47 | 45 | 45 | 56 | 75 | 75 | 75 | 66 | 75 | 75 | 85 | 69 | 75 | 75 | 79 | 62 | 68 | 68 |
Таблиця гортається вбік.
Сігет (Солотвино), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 12 хв, за вихідним — 13 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| вт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ср | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| чт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| пт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| сб | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| нд | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Таблиця гортається вбік.
Найчастіше водії питають про перезмінку: нібито о восьмій ранку зміна передає пост і черга встає. Ми звели всі пункти з живими даними до однієї шкали — кожна година проти власного середнього того ж пункту. Одиниця означає «як завжди».
Найспокійніше — о 14:00 (0,74×), найгірше — о 00:00 (1,52×). О 08:00 черга 0,88×, о 09:00 — 0,84×: ранок спокійніший за середню добу, а не навпаки. Пунктиром обведені години, на які скаржаться найчастіше — 07:00–09:00.
Усі напрямки з живим джерелом, відсортовані за вихідними. Клікніть рядок, щоб побачити його профіль вище.
| Пункт пропуску | Напрямок | Будні | Вихідні | |
|---|---|---|---|---|
| Корчова (Краківець) Польща | на вхід в Україну | 46 хв | 1,5 год | вихідні ×2 |
| Ісакча (Орлівка, пором) Румунія | на виїзд з України | 1,0 год | 1,2 год | вихідні ×1,2 |
| Вишнє Німецьке (Ужгород) Словаччина | на виїзд з України | 52 хв | 1,2 год | вихідні ×1,4 |
| Медика (Шегині) Польща | на вхід в Україну | 23 хв | 1,2 год | вихідні ×3 |
| Ісакча (Орлівка, пором) Румунія | на вхід в Україну | 51 хв | 1,1 год | вихідні ×1,3 |
| Вишнє Німецьке (Ужгород) Словаччина | на вхід в Україну | 53 хв | 59 хв | вихідні ×1,1 |
| Убля (Малий Березний) Словаччина | на виїзд з України | 39 хв | 58 хв | вихідні ×1,5 |
| Убля (Малий Березний) Словаччина | на вхід в Україну | 30 хв | 49 хв | вихідні ×1,6 |
| Будомєж (Грушів) Польща | на вхід в Україну | 10 хв | 29 хв | вихідні ×2,9 |
| Гребенне (Рава-Руська) Польща | на вхід в Україну | 4 хв | 23 хв | вихідні ×5,8 |
| Зосин (Устилуг) Польща | на вхід в Україну | 11 хв | 22 хв | вихідні ×2 |
| Сігет (Солотвино) Румунія | на виїзд з України | 12 хв | 13 хв | вихідні ×1,1 |
