Ми міряємо чергу на кожному пункті пропуску кілька разів на годину й складаємо власний архів. Нижче — скільки хвилин стоять машини в кожну годину доби і в кожен день тижня. Не прогноз, а те, що вже було.
О восьмій ранку черга 0,86× від середньої по добі — тобто коротша, а не довша. Історія про «пересменку, через яку все стає» на наших замірах не підтверджується: гірше буває ввечері та в першу годину після півночі.
Найбільший розрив — Гребенне (Рава-Руська), на вхід в Україну: у буденний день у середньому 4 хв, у вихідний — 24 хв. Тому «нормальний» час виїзду залежить не лише від години, а й від дня тижня.
Пік у кожного пункту свій: Гребенне (Рава-Руська) — 00:00, Зосин (Устилуг) — 20:00. Середньої «години пік по кордону» не існує, тому й дивитись треба свій напрямок.
Виберіть напрямок і пункт. Темніша клітинка — довша черга. Наведіть на клітинку, щоб побачити, на скількох замірах вона тримається.
Корчова (Краківець), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 50 хв, за вихідним — 1,7 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 95 | 83 | 81 | 88 | 90 | 97 | 120 | 120 | 127 | 135 | 129 | 108 | 98 | 98 | 92 | 80 | 75 | 69 | 60 | 60 | 55 | 52 | 53 | 52 |
| вт | 74 | 60 | 51 | 35 | 30 | 46 | 72 | 69 | 43 | 38 | 37 | 26 | 8 | 8 | 7 | 3 | 12 | 34 | 33 | 12 | 9 | 8 | 11 | |
| ср | 40 | 40 | 35 | 46 | 51 | 48 | 43 | 37 | 22 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | 46 | 53 | 55 | 60 | 60 | 54 | 52 | 51 | 52 |
| чт | 40 | 40 | 39 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 52 | 51 | 46 | 38 | 38 | 36 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| пт | 38 | 24 | 21 | 55 | 68 | 80 | 90 | 82 | 58 | 55 | 60 | 52 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | 32 | 34 | 26 | 31 | 34 | 31 | 34 |
| сб | 25 | 23 | 23 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 69 | 68 | 65 | 60 | 60 | 60 | 68 | 69 | 65 | 68 | 65 | 91 | 103 | 97 | 103 |
| нд | 37 | 68 | 89 | 117 | 129 | 158 | 180 | 180 | 206 | 214 | 211 | 192 | 180 | 180 | 175 | 157 | 163 | 133 | 111 | 105 | 110 | 111 | 110 | 120 |
Таблиця гортається вбік.
Ісакча (Орлівка, пором), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 54 хв, за вихідним — 1,1 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| вт | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41 | 25 | 25 | 41 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ср | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 |
| чт | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| пт | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 62 | 62 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| сб | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 68 | 68 | 62 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| нд | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 | 35 | 35 | 74 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Таблиця гортається вбік.
Вишнє Німецьке (Ужгород), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 53 хв, за вихідним — 1,0 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 79 | 71 | 62 | 62 | 62 | 66 | 71 | 71 | 71 | 58 | 47 | 47 | 47 | 43 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| вт | 50 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 | 74 | 74 | 74 | 64 | 56 | 56 | 56 | 55 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 48 | 48 | 54 | 57 | 58 |
| ср | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 58 | 62 | 62 | 62 | 52 | 41 | 40 | 42 | 36 | 29 | 29 | 29 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| чт | 49 | 52 | 53 | 53 | 53 | 61 | 69 | 69 | 69 | 64 | 54 | 54 | 54 | 44 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 40 | 41 |
| пт | 41 | 49 | 55 | 55 | 55 | 59 | 66 | 66 | 66 | 73 | 84 | 84 | 84 | 66 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 57 | 61 | 61 |
| сб | 61 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 70 | 79 | 79 | 79 | 67 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 54 | 61 | 61 |
| нд | 61 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 62 | 62 | 62 | 60 | 64 | 66 | 66 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 70 | 80 | 79 |
Таблиця гортається вбік.
Медика (Шегині), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 25 хв, за вихідним — 1,4 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 51 | 39 | 44 | 98 | 111 | 112 | 130 | 136 | 111 | 110 | 111 | 99 | 82 | 82 | 84 | 72 | 68 | 63 | 69 | 68 | 46 | 30 | 32 | 30 |
| вт | 35 | 30 | 24 | 22 | 22 | 21 | 15 | 17 | 24 | 28 | 35 | 29 | 7 | 8 | 10 | 3 | ||||||||
| ср | 15 | 7 | 8 | 23 | 27 | 20 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||
| чт | 2 | 13 | 25 | 29 | 21 | 2 | 4 | 14 | 18 | 15 | ||||||||||||||
| пт | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 21 | 24 | 38 | 42 | 35 | 35 | 34 | 37 | 34 |
| сб | 8 | 9 | 14 | 27 | 30 | 41 | 57 | 60 | 70 | 93 | 93 | 84 | 71 | 69 | 68 | 83 | 86 | 79 | 54 | 50 | 50 | 57 | 57 | 60 |
| нд | 18 | 29 | 37 | 66 | 77 | 89 | 103 | 110 | 130 | 146 | 146 | 146 | 140 | 137 | 138 | 131 | 129 | 136 | 146 | 147 | 136 | 120 | 118 | 120 |
Таблиця гортається вбік.
Убля (Малий Березний), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 31 хв, за вихідним — 52 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 52 | 46 | 39 | 39 | 39 | 43 | 44 | 44 | 49 | 43 | 33 | 33 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| вт | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 31 | 37 | 37 | 43 | 42 | 39 | 37 |
| ср | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 31 | 25 | 25 | 30 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 |
| чт | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 24 | 28 | 28 | 28 | 37 | 45 | 45 |
| пт | 45 | 37 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 41 | 41 |
| сб | 40 | 42 | 42 | 40 | 40 | 47 | 46 | 47 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 59 | 57 | 59 | 59 | 65 | 70 | 67 | 67 |
| нд | 67 | 70 | 67 | 67 | 63 | 62 | 59 | 56 | 56 | 53 | 48 | 48 | 48 | 42 | 41 | 41 | 46 | 44 | 41 | 41 | 49 | 55 | 55 | 52 |
Таблиця гортається вбік.
Будомєж (Грушів), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 11 хв, за вихідним — 36 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 58 | 32 | 28 | 5 | 7 | 8 | 3 | 10 | 62 | 75 | 70 | 65 | 58 | 49 | 40 | 37 | 38 | |||||||
| вт | 32 | 35 | 32 | 20 | 15 | 10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 27 | 25 | 22 | 9 | 10 | 8 | |||
| ср | 30 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| чт | 2 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| пт | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 37 | 31 | 25 | 17 | 16 | 17 | ||||||||||
| сб | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 29 | 26 | 34 | 35 | 43 | 44 | 41 | 36 | 37 | 34 | 30 | 31 | 26 | 26 | 26 | |||
| нд | 13 | 34 | 42 | 40 | 45 | 51 | 40 | 22 | 15 | 44 | 47 | 30 | 16 | 19 | 25 | 52 | 60 | 68 | 77 | 68 | 76 | 94 | 95 | 105 |
Таблиця гортається вбік.
Зосин (Устилуг), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 12 хв, за вихідним — 26 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 46 | 16 | 7 | 15 | 15 | 16 | 25 | 33 | 43 | 46 | 45 | |||||||||||||
| вт | 9 | 21 | 30 | 18 | 8 | 8 | 12 | 15 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 27 | 25 | ||
| ср | 25 | 18 | 17 | 20 | 26 | 26 | 20 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14 | 7 | 4 | 8 | 8 | 28 | 52 | 53 | 35 | 9 | 8 | ||
| чт | 13 | 4 | 13 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 25 | 12 | 8 | |||||||||||||
| пт | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 22 | 26 | 29 | 20 | 16 | 19 | 10 | 9 | |||||||||||
| сб | 10 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 21 | 23 | 26 | 25 | 26 | 26 | 29 | 34 | 34 | 39 | 44 | 43 | 50 | 44 | 49 | 48 | 42 | 43 |
| нд | 29 | 44 | 51 | 31 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 16 | 26 | 26 | 35 | 44 | 44 | 37 | 18 | 15 |
Таблиця гортається вбік.
Гребенне (Рава-Руська), на вхід в Україну. Середня черга за буднім днем — 4 хв, за вихідним — 24 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 62 | 42 | 30 | 21 | 7 | 8 | 5 | 7 | 15 | 16 | 6 | |||||||||||||
| вт | 21 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| ср | 5 | 9 | 2 | 9 | 22 | 20 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| чт | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| пт | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| сб | 5 | 3 | 12 | 34 | 34 | 37 | 49 | 44 | 36 | 39 | 43 | |||||||||||||
| нд | 8 | 52 | 86 | 83 | 86 | 86 | 78 | 77 | 76 | 46 | 10 | 26 | 24 | 21 | 26 | 30 |
Таблиця гортається вбік.
Ісакча (Орлівка, пором), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 1,1 год, за вихідним — 1,3 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 78 | 72 | 71 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 75 | 75 | 71 | 62 | 61 | 61 | 63 |
| вт | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 63 | 60 | 60 | 73 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 |
| ср | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 | 66 | 66 | 57 | 46 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
| чт | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| пт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 56 | 55 | 57 | 54 | 53 | 56 | 60 | 60 | 60 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| сб | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 67 | 67 | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| нд | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 | 62 | 63 | 89 | 100 | 98 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 84 |
Таблиця гортається вбік.
Вишнє Німецьке (Ужгород), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 52 хв, за вихідним — 1,2 год.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 82 | 68 | 55 | 55 | 55 | 63 | 62 | 62 | 62 | 66 | 69 | 69 | 69 | 60 | 56 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 | 48 | 48 |
| вт | 48 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 55 | 55 | 54 | 70 | 70 | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 63 | 66 | 66 |
| ср | 66 | 51 | 37 | 37 | 37 | 33 | 46 | 46 | 46 | 38 | 38 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 44 | 36 | 45 | 45 | |||
| чт | 45 | 46 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 74 | 74 | 58 | 38 | 38 | 38 | 56 | 34 | 34 | 34 | 47 | ||
| пт | 46 | 30 | 30 | 30 | 49 | 30 | 30 | 30 | 72 | 87 | 87 | 87 | 72 | 67 | 67 | 67 | 74 | 84 | 84 | 84 | 78 | 84 | 84 | |
| сб | 84 | 64 | 92 | 92 | 92 | 76 | 82 | 82 | 82 | 78 | 72 | 72 | 72 | 76 | 78 | 78 | 78 | 79 | 70 | 70 | 70 | 74 | 85 | 85 |
| нд | 85 | 72 | 68 | 68 | 68 | 69 | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 70 | 70 | 69 | 66 | 66 | 66 | 72 | 82 | 82 | 81 | 80 | 82 | 82 |
Таблиця гортається вбік.
Убля (Малий Березний), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 40 хв, за вихідним — 59 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 68 | 56 | 48 | 48 | 32 | 34 | 30 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 38 | 32 | 32 |
| вт | 32 | 24 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 35 | 35 | 35 | 46 | 50 | 50 | 50 | 34 | 30 | 30 | 38 | 32 | 20 | 20 |
| ср | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 | 60 | 44 | 41 | 45 | 45 | 38 | 45 | 45 | 45 | 42 | 30 | 30 | 30 | 37 | 30 | 30 |
| чт | 30 | 31 | 15 | 15 | 15 | 28 | 20 | 20 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 80 | 80 | 80 | 57 | 60 | 60 |
| пт | 60 | 37 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 38 | 40 | 35 | 35 | 35 | 51 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 68 | 60 | 60 | 60 |
| сб | 60 | 52 | 68 | 60 | 60 | 65 | 56 | 58 | 65 | 54 | 48 | 48 | 48 | 53 | 48 | 52 | 62 | 62 | 65 | 65 | 69 | 54 | 35 | 35 |
| нд | 35 | 49 | 40 | 43 | 40 | 49 | 47 | 45 | 45 | 58 | 75 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 85 | 73 | 75 | 75 | 79 | 69 | 68 | 68 |
Таблиця гортається вбік.
Сігет (Солотвино), на виїзд з України. Середня черга за буднім днем — 13 хв, за вихідним — 14 хв.
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| вт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ср | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| чт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| пт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| сб | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| нд | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Таблиця гортається вбік.
Найчастіше водії питають про перезмінку: нібито о восьмій ранку зміна передає пост і черга встає. Ми звели всі пункти з живими даними до однієї шкали — кожна година проти власного середнього того ж пункту. Одиниця означає «як завжди».
Найспокійніше — о 13:00 (0,75×), найгірше — о 00:00 (1,47×). О 08:00 черга 0,86×, о 09:00 — 0,83×: ранок спокійніший за середню добу, а не навпаки. Пунктиром обведені години, на які скаржаться найчастіше — 07:00–09:00.
Усі напрямки з живим джерелом, відсортовані за вихідними. Клікніть рядок, щоб побачити його профіль вище.
| Пункт пропуску | Напрямок | Будні | Вихідні | |
|---|---|---|---|---|
| Корчова (Краківець) Польща | на вхід в Україну | 50 хв | 1,7 год | вихідні ×2,1 |
| Медика (Шегині) Польща | на вхід в Україну | 25 хв | 1,4 год | вихідні ×3,4 |
| Ісакча (Орлівка, пором) Румунія | на виїзд з України | 1,1 год | 1,3 год | вихідні ×1,2 |
| Вишнє Німецьке (Ужгород) Словаччина | на виїзд з України | 52 хв | 1,2 год | вихідні ×1,4 |
| Ісакча (Орлівка, пором) Румунія | на вхід в Україну | 54 хв | 1,1 год | вихідні ×1,2 |
| Вишнє Німецьке (Ужгород) Словаччина | на вхід в Україну | 53 хв | 1,0 год | вихідні ×1,2 |
| Убля (Малий Березний) Словаччина | на виїзд з України | 40 хв | 59 хв | вихідні ×1,5 |
| Убля (Малий Березний) Словаччина | на вхід в Україну | 31 хв | 52 хв | вихідні ×1,7 |
| Будомєж (Грушів) Польща | на вхід в Україну | 11 хв | 36 хв | вихідні ×3,3 |
| Зосин (Устилуг) Польща | на вхід в Україну | 12 хв | 26 хв | вихідні ×2,2 |
| Гребенне (Рава-Руська) Польща | на вхід в Україну | 4 хв | 24 хв | вихідні ×6 |
| Сігет (Солотвино) Румунія | на виїзд з України | 13 хв | 14 хв | вихідні ×1,1 |
